Standings and playoff results for the second North American Soccer League, which began play in 2011 and fizzled after its 2017 season when it could not maintain Division II standards. It exists now only in a courtroom.
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| Miami FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 11 | 36 |
| San Francisco Deltas [E] | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 20 | 26 |
| New York Cosmos | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 24 |
| Jacksonville Armada | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 16 | 24 |
| North Carolina FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 22 | 21 |
| Indy Eleven | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | 20 |
| FC Edmonton | 16 | 4 | 11 | 1 | 11 | 21 | 13 |
| Puerto Rico FC | 16 | 1 | 9 | 6 | 19 | 28 | 9 |
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| Miami FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 33 |
| San Francisco Deltas [E] | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 15 | 28 |
| North Carolina FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 15 | 24 |
| New York Cosmos | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 30 | 21 |
| Jacksonville Armada | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 22 | 19 |
| Puerto Rico FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 23 | 16 |
| FC Edmonton | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 21 | 14 |
| Indy Eleven | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 | 34 | 13 |
| Playoffs: 11/05/2017 #4 New York 0, #1 MIAMI 0 (New York advances 6-5 on penalties) (7,115) 11/05/2017 #2 SAN FRANCISCO 1, #3 North Carolina 0 (3,586) 11/12/2017 #2 SAN FRANCISCO 2, #4 New York 0 (9,691) |
|||||||
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| Indy Eleven | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 8 | 18 |
| New York Cosmos | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 8 | 18 |
| FC Edmonton | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 17 |
| Minnesota United FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 16 |
| Tampa Bay Rowdies | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 16 |
| Fort Lauderdale Strikers | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| Carolina RailHawks | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 |
| Rayo OKC [E] | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 12 |
| Ottawa Fury FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 14 | 9 |
| Jacksonville Armada FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 |
| Miami FC [E] | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| Indy won the Spring championship on the third tiebreaker, head-to-head competition. | |||||||
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| New York Cosmos | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 21 | 47 |
| Indy Eleven | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 25 | 37 |
| FC Edmonton | 22 | 10 | 6 | 6 | 16 | 14 | 36 |
| Rayo OKC [E] | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 21 | 35 |
| Miami FC [E] | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 27 | 33 |
| Fort Lauderdale Strikers | 22 | 7 | 10 | 5 | 19 | 28 | 26 |
| Carolina RailHawks | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 35 | 26 |
| Minnesota United FC | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 25 | 25 |
| Puerto Rico FC [E] | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 31 | 24 |
| Tampa Bay Rowdies | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 32 | 23 |
| Jacksonville Armada FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 35 | 23 |
| Ottawa Fury FC | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 26 | 22 |
| Playoffs: 11/05/2016 #2 INDY 1, #3 Edmonton 0 (9,702) 11/05/2016 #1 NEW YORK 2, #4 Rayo OKC 1 (5,023) 11/13/2016 #1 NEW YORK 0, #2 Indy 0 (2,150) New York wins, 4-2 in penalties |
|||||||
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| New York Cosmos | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 9 | 20 |
| Tampa Bay Rowdies | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 19 |
| Carolina RailHawks | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 14 |
| Minnesota United FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 13 | 14 |
| Indy Eleven | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 13 |
| Jacksonville Armada FC [E] | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 12 |
| San Antonio Scorpions | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 12 |
| Fort Lauderdale Strikers | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | 11 |
| Ottawa Fury FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 |
| FC Edmonton | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 22 | 9 |
| Atlanta Silverbacks | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 |
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| Ottawa Fury FC | 20 | 13 | 1 | 6 | 37 | 15 | 45 |
| Minnesota United FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 26 | 39 |
| New York Cosmos | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 21 | 36 |
| Fort Lauderdale Strikers | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 27 | 30 |
| FC Edmonton | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 24 | 26 |
| Atlanta Silverbacks | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 27 | 25 |
| Carolina RailHawks | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 | 39 | 21 |
| Tampa Bay Rowdies | 20 | 5 | 10 | 5 | 18 | 28 | 20 |
| Indy Eleven | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 36 | 20 |
| San Antonio Scorpions | 20 | 4 | 9 | 7 | 30 | 37 | 19 |
| Jacksonville Armada FC [E] | 20 | 5 | 11 | 4 | 18 | 31 | 19 |
| Playoffs: 11/07/2015 #1 NEW YORK 2, #4 Ft. Lauderdale 1 (5,061) 11/08/2015 #2 OTTAWA 2, #3 Minnesota 1 (9,346) 11/15/2015 #1 NEW YORK 3, #2 Ottawa 2 (10,166) |
|||||||
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| Minnesota United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 20 |
| New York Cosmos | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 19 |
| San Antonio Scorpions | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 17 |
| Carolina RailHawks | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 | 14 |
| Fort Lauderdale Strikers | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 18 | 13 |
| Ottawa Fury FC [E] | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 10 |
| Tampa Bay Rowdies | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 10 |
| Atlanta Silverbacks | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 20 | 10 |
| FC Edmonton | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 8 |
| Indy Eleven [E] | 9 | 0 | 5 | 4 | 14 | 20 | 4 |
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| San Antonio Scorpions | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 15 | 35 |
| Minnesota United FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 19 | 35 |
| FC Edmonton | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 18 | 29 |
| Fort Lauderdale Strikers | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 21 | 27 |
| Carolina RailHawks | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 28 | 24 |
| New York Cosmos | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 24 | 23 |
| Indy Eleven [E] | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 26 | 23 |
| Tampa Bay Rowdies | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 34 | 20 |
| Ottawa Fury FC [E] | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 25 | 17 |
| Atlanta Silverbacks | 18 | 3 | 11 | 4 | 20 | 30 | 13 |
| Playoffs: 11/08/2014 #4 Ft. Lauderdale 1, #1 MINNESOTA 1 (Ft. Lauderdale advances 5-4 on penalties) (6,113) 11/08/2014 #2 SAN ANTONIO 2, #3 New York 1 (6,548) 11/15/2014 #2 SAN ANTONIO 2, #4 Ft. Lauderdale 1 (7,847) |
|||||||
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| Atlanta Silverbacks | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 21 |
| Carolina RailHawks | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | 20 |
| San Antonio Scorpions | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 15 | 20 |
| Tampa Bay Rowdies | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 18 |
| FC Edmonton | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 12 | 14 |
| Minnesota United FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 23 | 14 |
| Fort Lauderdale Strikers | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 24 | 8 |
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| New York Cosmos [E] | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 12 | 31 |
| Carolina RailHawks | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 16 | 23 |
| Tampa Bay Rowdies | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 27 | 20 |
| Minnesota United FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 19 | 20 |
| Fort Lauderdale Strikers | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 20 | 18 |
| FC Edmonton | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 16 |
| Atlanta Silverbacks | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 22 | 16 |
| San Antonio Scorpions | 14 | 3 | 10 | 1 | 15 | 24 | 10 |
| Playoffs: 11/09/2013 New York 1, ATLANTA 0 (7,211) |
|||||||
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| San Antonio Scorpions [E] | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 27 | 47 |
| Tampa Bay Rowdies | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 30 | 45 |
| Puerto Rico Islanders | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 30 | 41 |
| Carolina RailHawks | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 46 | 40 |
| Fort Lauderdale Strikers | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 46 | 36 |
| Minnesota United FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 33 | 35 |
| Atlanta Silverbacks | 28 | 7 | 12 | 9 | 35 | 46 | 30 |
| FC Edmonton | 28 | 5 | 13 | 10 | 26 | 36 | 25 |
| Playoffs: Quarterfinals 09/29/2012 #4 CAROLINA 3, #5 Ft. Lauderdale 1 (2,534) 09/30/2012 #6 Minnesota 2, #3 PUERTO RICO 1 (2,002) Semifinals Soccer Bowl 2012 |
|||||||
| GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
| Carolina RailHawks | 28 | 17 | 8 | 3 | 50 | 26 | 54 |
| Puerto Rico Islanders | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 32 | 52 |
| FC Tampa Bay | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 36 | 41 |
| Fort Lauderdale Strikers | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 36 | 38 |
| FC Edmonton [E] | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 40 | 36 |
| NSC Minnesota Stars | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 32 | 36 |
| Montreal Impact | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 27 | 35 |
| Atlanta Silverbacks | 28 | 4 | 20 | 4 | 25 | 63 | 16 |
| Playoffs: Quarterfinals 10/01/2011 #6 Minnesota 1, #3 Tampa Bay 0 (3,003) 10/01/2011 #4 FT. LAUDERDALE 5, #5 Edmonton 0 (3,400) Semifinals #6 Minnesota d. #1 Carolina on penalties after 4-4 aggregate Soccer Bowl 2011 |
|||||||