Here are the standings and playoff results for the North American second division, which has gone by a variety of names since 1994, when the American Professional Soccer League originally gained USSF Division II sanctioning. The APSL’s merger with the USISL in 1997 staved off what would have been a competing Division II league, the USISL’s Select League, which had gained provisional Division II sanctioning in 1996 and would have been a full Division II league in 1997. The merged entity retained the A-League name and kept it until 2005, when it became the USL First Division.
In late 2009, several teams broke away from USL to form their own league, but neither they nor USL could earn Division II sanctioning from USSF for 2010, resulting in a compromise Division II league that lasted only one season. From 2011 to 2016, the North American Soccer League had Division II sanctioning from US Soccer, but in 2017, the NASL and the United Soccer League (which had played has a Division III league since 2011) both had provisional Division II sanctioning. When the NASL’s lawsuit against US Soccer and Major League Soccer dragged on, it suspended its 2018 season, leaving USL as the only Division II league. USL re-branded its top flight as the USL Championship for 2019.
As with many things in the world in 2020, the season was more ad hoc than anything else, with small groupings and a shortened schedule, working around local COVID restrictions. Things returned mostly to normal in 2021.
In listings of playoff results, the home team is in CAPS because this “home team first” convention is for posers, as are listing W-D-L and the notation “a.e.t.”
Atlantic Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Tampa Bay Rowdies | 32 | 23 | 7 | 2 | 55 | 23 | 71 |
Charlotte Independence | 32 | 18 | 9 | 5 | 57 | 36 | 59 |
Pittsburgh Riverhounds SC | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 34 | 58 |
Miami FC | 32 | 16 | 10 | 6 | 55 | 40 | 54 |
Hartford Athletic | 32 | 12 | 15 | 5 | 50 | 50 | 41 |
Charleston Battery | 32 | 10 | 15 | 7 | 49 | 60 | 37 |
New York Red Bulls II* | 32 | 7 | 18 | 7 | 42 | 67 | 28 |
Loudoun United FC* | 32 | 4 | 25 | 3 | 31 | 78 | 15 |
Central Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Louisville City FC | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 37 | 61 |
Birmingham Legion FC | 32 | 18 | 8 | 6 | 51 | 31 | 60 |
Memphis 901 FC | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 42 | 50 |
FC Tulsa | 32 | 14 | 13 | 5 | 49 | 48 | 47 |
OKC Energy FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 38 | 37 |
Indy Eleven | 32 | 9 | 15 | 8 | 32 | 47 | 35 |
Atlanta United 2* | 32 | 8 | 14 | 10 | 47 | 56 | 34 |
Sporting KC II* | 32 | 4 | 20 | 8 | 33 | 64 | 20 |
Mountain Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
El Paso Locomotive FC | 32 | 18 | 4 | 10 | 56 | 34 | 64 |
San Antonio FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 38 | 52 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 60 | 50 | 49 |
Rio Grande Valley FC | 32 | 13 | 11 | 8 | 49 | 42 | 47 |
New Mexico United | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | 46 |
Austin Bold FC | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 42 | 42 |
Real Monarchs SLC* | 32 | 5 | 20 | 7 | 28 | 56 | 22 |
Pacific Division | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Phoenix Rising FC | 32 | 20 | 5 | 7 | 68 | 35 | 67 |
Orange County SC | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 | 37 | 52 |
San Diego Loyal | 32 | 14 | 12 | 6 | 51 | 43 | 48 |
Oakland Roots | 32 | 11 | 13 | 8 | 36 | 43 | 41 |
Tacoma Defiance* | 32 | 10 | 13 | 9 | 37 | 41 | 39 |
LA Galaxy II* | 32 | 11 | 15 | 6 | 55 | 57 | 39 |
Sacramento Republic FC | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | 36 |
Las Vegas Lights FC* | 32 | 6 | 23 | 3 | 41 | 77 | 21 |
Playoffs: Conference Quarterfinals: 11/05/2021 – M2 SAN ANTONIO 2, P3 San Diego 0 (7,003) 11/05/2021 – P4 Oakland 1, M1 EL PASO 0 (7,201) 11/06/2021 – A1 TAMPA BAY 6, C4 Tulsa 2 (6,262) 11/06/2021 – A2 CHARLOTTE 3, C3 Memphis 1 (2,723) 11/06/2021 – P2 ORANGE COUNTY 1, M3 Colorado Springs 0 (4,194) 11/06/2021 – M4 Rio Grande Valley 3, P1 PHOENIX 3 (RGV advances 4-3 on penalties) (8,234) 11/06/2021 – C1 LOUISVILLE 1, A4 Miami 0 (9,097) 11/07/2021 – C2 BIRMINGHAM advanced when A3 Pittsburgh had multiple players test positive for COVID-19 Conference Semifinals: 11/13/2021 – A1 TAMPA BAY 1, C2 Birmingham 0 (5,949) 11/13/2021 – C1 LOUISVILLE 1, A2 Charlotte 0 (9,155) 11/13/2021 – P2 ORANGE COUNTY 0, P4 Oakland 0 (OC advances 6-5 on penalties) (5,218) 11/13/2021 – M2 SAN ANTONIO 3, M4 Rio Grande Valley 1 (7,966) Conference Finals: 11/20/2021 – A1 TAMPA BAY 3, C1 Louisville 2 (OT) (7,120) 11/20/2021 – P2 ORANGE COUNTY 1, M2 San Antonio 1 (OC advances 5-3 on penalties) (5,386) USL Championship Final: 11/28/2021 – P2 Orange County 3, A1 TAMPA BAY 1 (7,521) | |||||||
Group A | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Reno 1868 FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 21 | 36 |
Sacramento Republic FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 17 | 30 |
Tacoma Defiance* | 16 | 4 | 10 | 2 | 25 | 32 | 14 |
Portland Timbers 2 FC* | 16 | 3 | 13 | 0 | 20 | 50 | 9 |
Group B | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Phoenix Rising FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 46 | 17 | 35 |
LA Galaxy II* | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 32 | 26 |
Orange County SC | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 18 | 24 |
San Diego Loyal [E] | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | 23 |
Las Vegas Lights FC | 16 | 2 | 9 | 5 | 24 | 34 | 11 |
Group C | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
El Paso Locomotive FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 14 | 32 |
New Mexico United | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 17 | 27 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 28 | 13 |
Real Monarchs SLC* | 16 | 3 | 11 | 2 | 14 | 25 | 11 |
Group D | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
San Antonio FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 14 | 33 |
FC Tulsa | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 16 | 25 |
Austin Bold FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 27 | 22 |
OKC Energy FC | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | 29 | 10 |
Rio Grande Valley FC | 14 | 2 | 9 | 3 | 17 | 28 | 9 |
Group E | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Louisville City FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 12 | 35 |
Saint Louis FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Indy Eleven | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 19 | 23 |
Sporting KC II* | 16 | 5 | 10 | 1 | 21 | 30 | 16 |
Group F | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Hartford Athletic | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 24 | 35 |
Pittsburgh Riverhounds SC | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 10 | 34 |
New York Red Bulls II* | 16 | 5 | 11 | 0 | 30 | 37 | 15 |
Philadelphia Union II* | 16 | 2 | 11 | 3 | 20 | 45 | 9 |
Loudoun United FC* | 13 | 1 | 9 | 3 | 10 | 28 | 6 |
Group G | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Charlotte Independence | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 28 |
Birmingham Legion FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 19 | 25 |
North Carolina FC | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 21 | 19 |
Memphis 901 FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 31 | 16 |
Group H | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Tampa Bay Rowdies | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 11 | 33 |
Charleston Battery | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 30 |
Miami FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 34 | 16 |
Atlanta United 2* | 16 | 3 | 10 | 3 | 23 | 33 | 12 |
Playoffs: Conference Quarterfinals 10/10/2020 – E2 Saint Louis 1, F1 HARTFORD 0 (2,194) 10/10/2020 – H1 TAMPA BAY 4, G2 Birmingham 2 (1,098) 10/10/2020 – E1 LOUISVILLE 2, F2 Pittsburgh 0 (4,900) 10/10/2020 – H2 Charleston 2, G1 CHARLOTTE 1 (OT) (100) 10/10/2020 – A1 RENO 4, B2 Los Angeles 1 (250) 10/10/2020 – C2 New Mexico 1, D1 SAN ANTONIO 0 (OT) (2,175) 10/10/2020 – C1 EL PASO 2, D2 Tulsa 2 (ELP) advances 4-2 on penalties) (1,659) 10/10/2020 – B1 PHOENIX 1, A2 Sacramento 0 (OT) (???) Conference Semifinals 10/17/2020 – E1 LOUISVILLE 2, E2 Saint Louis 0 (4,900) 10/17/2020 – H1 TAMPA BAY 1, H2 Charleston 0 (1,301) 10/17/2020 – B1 PHOENIX 2, A1 Reno 2 (PHX advances 5-4 on penalties) (700) 10/17/2020 – C1 EL PASO 1, C2 New Mexico 1 (ELP advances 5-3 on penalties) (1,659) Conference Finals 10/24/2020 – H1 Tampa Bay 2, E1 LOUISVILLE 1 (4,900) 10/24/2020 – B1 PHOENIX 1, C1 El Paso 1 (PHX advances 4-2 on penalties) (???) USL Championship Final Final cancelled when multiple Tampa Bay players and staff tested positive for COVID-19. The championship was not awarded, with each team being recognized solely as Conference champions. | |||||||
Eastern Conference | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Pittsburgh Riverhounds SC | 34 | 19 | 4 | 11 | 58 | 30 | 68 |
Nashville SC | 34 | 20 | 7 | 7 | 59 | 26 | 67 |
Indy Eleven | 34 | 19 | 9 | 6 | 48 | 29 | 63 |
Louisville City FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 41 | 60 |
Tampa Bay Rowdies | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 33 | 58 |
New York Red Bulls II* | 34 | 17 | 11 | 6 | 74 | 51 | 57 |
North Carolina FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 59 | 39 | 56 |
Ottawa Fury FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 44 | 52 |
Charleston Battery | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 45 | 46 |
Birmingham Legion FC [E] | 34 | 12 | 15 | 7 | 38 | 54 | 43 |
Saint Louis FC | 34 | 11 | 14 | 9 | 40 | 41 | 42 |
Loudoun United FC [E]* | 34 | 11 | 17 | 6 | 59 | 65 | 39 |
Charlotte Independence | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 | 53 | 38 |
Atlanta United 2* | 34 | 9 | 17 | 8 | 45 | 77 | 35 |
Memphis 901 FC [E] | 34 | 9 | 18 | 7 | 37 | 52 | 34 |
Bethlehem Steel FC* | 34 | 8 | 19 | 7 | 49 | 78 | 31 |
Hartford Athletic [E] | 34 | 8 | 21 | 5 | 49 | 80 | 29 |
Swope Park Rangers | 34 | 6 | 20 | 8 | 46 | 80 | 26 |
Western Conference | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Phoenix Rising FC | 34 | 24 | 4 | 6 | 89 | 36 | 78 |
Reno 1868 FC | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 51 | 60 |
Fresno FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 44 | 57 |
Real Monarchs SLC* | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 | 53 | 56 |
Orange County SC | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 43 | 54 |
El Paso Locomotive FC [E] | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 36 | 50 |
Sacramento Republic FC | 34 | 14 | 14 | 6 | 52 | 45 | 48 |
Austin Bold FC [E] | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 54 | 48 |
LA Galaxy II* | 34 | 12 | 10 | 12 | 59 | 62 | 48 |
New Mexico United [E] | 34 | 11 | 10 | 13 | 60 | 58 | 46 |
San Antonio FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 62 | 57 | 45 |
Rio Grande Valley FC | 34 | 11 | 15 | 8 | 50 | 58 | 41 |
Las Vegas Lights FC | 34 | 11 | 15 | 8 | 46 | 56 | 41 |
Portland Timbers 2* | 34 | 10 | 16 | 8 | 65 | 71 | 38 |
OKC Energy FC | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 | 58 | 38 |
Tulsa Roughnecks FC | 34 | 8 | 16 | 10 | 45 | 69 | 34 |
Tacoma Defiance* | 34 | 8 | 19 | 7 | 42 | 82 | 31 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 34 | 7 | 21 | 6 | 31 | 65 | 27 |
Playoffs: Conference Play-in Games 10/23/2019 – #10E Birmingham 3, #7E NORTH CAROLINA 2 (3,675) 10/23/2019 – #9E Charleston 1, #8E OTTAWA 1 (Charleston advances 4-3 on penalties) (2,427) 10/23/2019 – #8W AUSTIN 2, #9W Los Angeles 1 (2,656) 10/23/2019 – #7W SACRAMENTO 2, #10W New Mexico 1 (9,907) Conference Quarterfinals 10/26/2019 – #4W REAL MONARCHS 6, #5W Orange County 2 (2,749) 10/26/2019 – #4E LOUISVILLE 2, #5E Tampa Bay 1 (4,636) 10/26/2019 – #1E PITTSBURGH 7, #10E Birmingham 0 (5,627) 10/26/2019 – #3E INDY 1, #6E New York 0 (5,175) 10/26/2019 – #2E NASHVILLE 3, #9E Charleston 1 (6,253) 10/26/2019 – #7W Sacramento 3, #2W RENO 1 (3,275) 10/26/2019 – #6W El Paso 3, #3W FRESNO 2 (5,352) 10/26/2019 – #1W PHOENIX 0, #8W Austin 0 (Phoenix advances 8-7 on penalties) (6,642) Conference Semifinals 11/01/2019 – #4W Real Monarchs 2, #1W PHOENIX 1 (7,548) 11/02/2019 – #4E Louisville 2, #1E PITTSBURGH 1 (6,073) 11/02/2019 – #3E Indy 1, #2E NASHVILLE 0 (4,174) 11/02/2019 – #6W EL PASO 3, #7W Sacramento 0 (7,460) Conference Finals 11/09/2019 – #4W REAL MONARCHS 2, #6W El Paso 1 (4,521) 11/09/2019 – #4E Louisville 3, #3E INDY 1 (7,171) USL Cup Final 11/17/2019 – #4W Real Monarchs 3, #4E LOUISVILLE 1 (7,025) | |||||||
Eastern Conference | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
FC Cincinnati | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 | 34 | 77 |
Louisville City FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 71 | 38 | 66 |
Pittsburgh Riverhounds SC | 34 | 15 | 5 | 14 | 47 | 26 | 59 |
Charleston Battery | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 34 | 56 |
New York Red Bulls II* | 34 | 13 | 8 | 13 | 71 | 59 | 52 |
Bethlehem Steel FC* | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 41 | 50 |
Indy Eleven | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 42 | 49 |
Nashville SC [E] | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 31 | 49 |
North Carolina FC | 34 | 13 | 13 | 8 | 60 | 50 | 47 |
Ottawa Fury FC | 34 | 13 | 15 | 6 | 31 | 43 | 45 |
Charlotte Independence | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 57 | 42 |
Tampa Bay Rowdies | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 44 | 41 |
Penn FC | 34 | 9 | 15 | 10 | 38 | 47 | 37 |
Atlanta United 2* [E] | 34 | 7 | 17 | 10 | 37 | 72 | 31 |
Richmond Kickers | 34 | 6 | 24 | 4 | 30 | 80 | 22 |
Toronto FC II* | 34 | 4 | 24 | 6 | 42 | 77 | 18 |
Western Conference | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Orange County SC | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 40 | 66 |
Sacramento Republic FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 47 | 32 | 65 |
Phoenix Rising FC | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 38 | 63 |
Real Monarchs SLC* | 34 | 19 | 12 | 3 | 55 | 47 | 60 |
Reno 1868 FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 38 | 59 |
Portland Timbers 2* | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 49 | 55 |
Swope Park Rangers* | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 53 | 53 |
Saint Louis FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 38 | 53 |
San Antonio FC | 34 | 14 | 12 | 8 | 45 | 48 | 50 |
OKC Energy FC | 34 | 12 | 15 | 7 | 43 | 46 | 43 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 34 | 11 | 17 | 6 | 36 | 39 | 39 |
Fresno FC [E] | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 38 | 39 |
Rio Grande Valley FC Toros* | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 42 | 38 |
LA Galaxy II* | 34 | 10 | 17 | 7 | 60 | 67 | 37 |
Las Vegas Lights FC [E] | 34 | 8 | 19 | 7 | 50 | 74 | 31 |
Seattle Sounders FC 2* | 34 | 6 | 21 | 7 | 40 | 71 | 25 |
Tulsa Roughnecks FC | 34 | 3 | 19 | 12 | 36 | 77 | 21 |
Playoffs: Conference Quarterfinals 10/19/2018 – #3W PHOENIX 3, #6W Portland 0 (7,511) 10/20/2018 – #5W Reno 1, #4W REAL MONARCHS 0 (3,000) 10/20/2018 – #1W ORANGE COUNTY 4, #8W Saint Louis 0 (3,360) 10/20/2018 – #7W Swope Park 2, #2W SACRAMENTO 1 (11,569) 10/20/2018 – #1E Cincinnati 1, #8E Nashville 1 (Cincinnati advances 6-5 on penalties) (20,217) 10/20/2018 – #5E New York 1, #4E CHARLESTON 0 (1,687) 10/20/2018 – #6E Bethlehem 2, #3E PITTSBURGH 2 (Bethlehem advances 8-7 on penalties) (5,189) 10/20/2018 – #2E LOUISVILLE 4, #7E Indy 1 (6,763) Conference Semifinals 10/26/2018 – #3W PHOENIX 4, #7W Swope Park 2 (7,707) 10/27/2018 – #5E New York 1, #1E CINCINNATI 0 (16,617) 10/27/2018 – #2E LOUISVILLE 2, #6E Bethlehem 0 (6,881) 10/27/2018 – #1W ORANGE COUNTY 1, #5W Reno 0 (4,021) Conference Finals 11/02/2018 – #2E LOUISVILLE 5, #5E New York 1 (10,059) 11/03/2018 – #3W Phoenix 2, #1W ORANGE COUNTY 1 (5,189) USL Cup Final 11/08/2018 – #2E LOUISVILLE 1, #3W Phoenix 0 (7,025) | |||||||
Eastern Conference | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Louisville City FC | 32 | 18 | 6 | 8 | 58 | 31 | 62 |
Charleston Battery | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 33 | 54 |
Tampa Bay Rowdies | 32 | 14 | 7 | 11 | 50 | 35 | 53 |
Rochester Rhinos | 32 | 14 | 7 | 11 | 36 | 28 | 53 |
Charlotte Independence | 32 | 13 | 10 | 9 | 52 | 40 | 48 |
FC Cincinnati | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 48 | 46 |
New York Red Bulls II* | 32 | 13 | 14 | 5 | 57 | 60 | 44 |
Bethlehem Steel FC* | 32 | 12 | 12 | 8 | 46 | 45 | 44 |
Orlando City B* | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 36 | 42 |
Ottawa Fury | 32 | 8 | 10 | 14 | 42 | 41 | 38 |
Harrisburg City Islanders | 32 | 10 | 15 | 7 | 28 | 47 | 37 |
Saint Louis FC | 32 | 9 | 14 | 9 | 35 | 48 | 36 |
Pittsburgh Riverhounds | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 42 | 36 |
Richmond Kickers | 32 | 8 | 16 | 8 | 24 | 36 | 32 |
Toronto FC II* | 32 | 6 | 19 | 7 | 27 | 54 | 25 |
Western Conference | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
Real Monarchs SLC* | 32 | 20 | 5 | 7 | 59 | 31 | 67 |
San Antonio FC | 32 | 17 | 4 | 11 | 45 | 24 | 62 |
Reno 1868 FC [E] | 32 | 17 | 7 | 8 | 75 | 39 | 59 |
Swope Park Rangers* | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 37 | 58 |
Phoenix Rising FC | 32 | 17 | 8 | 7 | 50 | 37 | 58 |
OKC Energy FC | 32 | 14 | 11 | 7 | 46 | 41 | 49 |
Tulsa Roughnecks | 32 | 14 | 14 | 4 | 46 | 49 | 46 |
Sacramento Republic | 32 | 13 | 12 | 7 | 45 | 43 | 46 |
Colorado Springs Switchbacks | 32 | 12 | 12 | 8 | 55 | 51 | 44 |
Orange County SC | 32 | 11 | 11 | 10 | 43 | 47 | 43 |
Rio Grande Valley Toros* | 32 | 9 | 15 | 8 | 37 | 50 | 35 |
Seattle Sounders 2* | 32 | 9 | 19 | 4 | 42 | 61 | 31 |
LA Galaxy II* | 32 | 8 | 19 | 5 | 32 | 64 | 29 |
Vancouver Whitecaps 2* | 32 | 5 | 18 | 9 | 32 | 52 | 24 |
Portland Timbers 2* | 32 | 3 | 23 | 6 | 27 | 63 | 15 |
Playoffs: Conference Quarterfinals 10/20/2017 – #1E LOUISVILLE 4, #8E Bethlehem 0 (6,378) 10/20/2017 – #1W REAL MONARCHS 1, #8W Sacramento 1 (Sacramento advances 3-1 on penalties) (2,234) 10/21/2017 – #7E New York 4, #2E CHARLESTON 0 (3,410) 10/21/2017 – #3E TAMPA BAY 3, #6E Cincinnati 0 (6,104) 10/21/2017 – #4E ROCHESTER 2, #5E Charlotte 1 (OT) (1,647) 10/21/2017 – #2W SAN ANTONIO 2, #7W Tulsa 1 (7,019) 10/21/2017 – #6W OKC 1, #3W Reno 0 (4,342) 10/21/2017 – #4W SWOPE PARK 1, #5W Phoenix 1 (Swope Park advances 4-2 on penalties) (912) Conference Semifinals 10/28/2017 – #1E LOUISVILLE 1, #4E Rochester 0 (7,117) 10/28/2017 – #7E New York 2, #3E TAMPA BAY 1 (OT) (5,119) 10/28/2017 – #4W SWOPE PARK 1, #8W Sacramento 0 (1,248) 10/28/2017 – #6W OKC 1, #2W San Antonio 1 (OKC advances 4-1 on penalties) (7,032) Conference Finals 11/04/2017 – #1E LOUISVILLE 1, #7E New York 1 (Louisville advances 4-3 on penalties) (10,047) 11/04/2017 – #4W SWOPE PARK 0, #6W OKC 0 (Swope Park advances 7-6 on penalties) (3,012) USL Cup Final 11/13/2017 – #1E LOUISVILLE 1, #4W Swope Park Rangers 0 (14,456) | |||||||
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
Miami FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 11 | 36 |
San Francisco Deltas [E] | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 20 | 26 |
New York Cosmos | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 24 |
Jacksonville Armada | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 16 | 24 |
North Carolina FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 22 | 21 |
Indy Eleven | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | 20 |
FC Edmonton | 16 | 4 | 11 | 1 | 11 | 21 | 13 |
Puerto Rico FC | 16 | 1 | 9 | 6 | 19 | 28 | 9 |
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
Miami FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 33 |
San Francisco Deltas [E] | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 15 | 28 |
North Carolina FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 15 | 24 |
New York Cosmos | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 30 | 21 |
Jacksonville Armada | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 22 | 19 |
Puerto Rico FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 23 | 16 |
FC Edmonton | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 21 | 14 |
Indy Eleven | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 | 34 | 13 |
Playoffs: 11/05/2017 #4 New York 0, #1 MIAMI 0 (New York advances 6-5 on penalties) (7,115) 11/05/2017 #2 SAN FRANCISCO 1, #3 North Carolina 0 (3,586) 11/12/2017 #2 SAN FRANCISCO 2, #4 New York 0 (9,691) | |||||||
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
Indy Eleven | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 8 | 18 |
New York Cosmos | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 8 | 18 |
FC Edmonton | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 17 |
Minnesota United FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 16 |
Tampa Bay Rowdies | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 16 |
Fort Lauderdale Strikers | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 |
Carolina RailHawks | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 |
Rayo OKC [E] | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 12 |
Ottawa Fury FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 14 | 9 |
Jacksonville Armada FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 7 |
Miami FC [E] | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 7 |
Indy won the Spring championship on the third tiebreaker, head-to-head competition. | |||||||
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
New York Cosmos | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 21 | 47 |
Indy Eleven | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 25 | 37 |
FC Edmonton | 22 | 10 | 6 | 6 | 16 | 14 | 36 |
Rayo OKC [E] | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 21 | 35 |
Miami FC [E] | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 27 | 33 |
Fort Lauderdale Strikers | 22 | 7 | 10 | 5 | 19 | 28 | 26 |
Carolina RailHawks | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 35 | 26 |
Minnesota United FC | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 25 | 25 |
Puerto Rico FC [E] | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 31 | 24 |
Tampa Bay Rowdies | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 32 | 23 |
Jacksonville Armada FC | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 35 | 23 |
Ottawa Fury FC | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 26 | 22 |
Playoffs: 11/05/2016 #2 INDY 1, #3 Edmonton 0 (9,702) 11/05/2016 #1 NEW YORK 2, #4 Rayo OKC 1 (5,023) 11/13/2016 #1 NEW YORK 0, #2 Indy 0 (2,150) New York wins, 4-2 in penalties | |||||||
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
New York Cosmos | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 9 | 20 |
Tampa Bay Rowdies | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 19 |
Carolina RailHawks | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 | 14 |
Minnesota United FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 13 | 14 |
Indy Eleven | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 13 |
Jacksonville Armada FC [E] | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 12 |
San Antonio Scorpions | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 12 |
Fort Lauderdale Strikers | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | 11 |
Ottawa Fury FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 |
FC Edmonton | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 22 | 9 |
Atlanta Silverbacks | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 |
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
Ottawa Fury FC | 20 | 13 | 1 | 6 | 37 | 15 | 45 |
Minnesota United FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 26 | 39 |
New York Cosmos | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 21 | 36 |
Fort Lauderdale Strikers | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 27 | 30 |
FC Edmonton | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 24 | 26 |
Atlanta Silverbacks | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 27 | 25 |
Carolina RailHawks | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 | 39 | 21 |
Tampa Bay Rowdies | 20 | 5 | 10 | 5 | 18 | 28 | 20 |
Indy Eleven | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | 36 | 20 |
