Here are the all-time standings and playoff results for the Continental Indoor Soccer League, which played in the summer and early fall from 1993 to 1997.
Eastern Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey La Raza | 28 | 20 | 8 | .714 | 0.0 | 190 | 166 |
Indiana Twisters | 28 | 17 | 11 | .607 | 3.0 | 194 | 177 |
Houston Hotshots | 28 | 17 | 11 | .607 | 3.0 | 199 | 157 |
Dallas Sidekicks | 28 | 13 | 15 | .464 | 7.0 | 165 | 160 |
Washington Warthogs | 28 | 12 | 16 | .429 | 8.0 | 170 | 170 |
Detroit Safari | 28 | 3 | 25 | .107 | 17.0 | 134 | 217 |
Western Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
Seattle SeaDogs | 28 | 21 | 7 | .750 | 0.0 | 170 | 128 |
Anaheim Splash | 28 | 16 | 12 | .571 | 5.0 | 165 | 134 |
Sacramento Knights | 28 | 14 | 14 | .500 | 7.0 | 146 | 148 |
Portland Pride | 28 | 13 | 15 | .464 | 8.0 | 144 | 158 |
Arizona Sandsharks | 28 | 8 | 20 | .286 | 13.0 | 135 | 189 |
SCORES STATISTICS Playoffs #1E Monterrey d. #4E Dallas 2-1 10/01/97 MONTERREY 7, Dallas 3 (3,053) 10/04/97 DALLAS 10, Monterrey 5 (6,081) 10/04/97 Monterrey 2, DALLAS 1 (SO) (mini-game) #3E Houston d. #2E Indiana 2-1 10/03/97 Houston 6, INDIANA 4 (6,349) 10/04/97 Indiana 7, HOUSTON 4 (5,337) 10/04/97 HOUSTON 4, Indiana 1 (mini-game) #1W Seattle d. #4W Portland 2-0 10/03/97 Seattle 8, PORTLAND 2 (6,238) 10/05/97 SEATTLE 6, Portland 5 (4,442) #3W SACRAMENTO d. #2W Anaheim 2-0 10/06/97 SACRAMENTO 7, Anaheim 3 (3,537) 10/07/97 SACRAMENTO 6, Anaheim 3 (4,206) #1W Seattle d. #3W Sacramento 2-0 10/11/97 Seattle 6, SACRAMENTO 2 (7,893) 10/12/97 SEATTLE 4, Sacramento 3 (5,094) #3W Houston d. #1E Monterrey 2-1 10/11/97 Houston 7, MONTERREY 6 (3,500) 10/13/97 Monterrey 3, HOUSTON 2 (7,179) 10/13/97 HOUSTON 4, Monterrey 3 (mini-game) #1W Seattle d. #3W Houston 2-0 10/18/97 SEATTLE 6, Houston 5 (OT) (8,018) 10/19/97 Seattle 7, HOUSTON 1 (8,979) | |||||||
Eastern Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
Monterrey La Raza | 28 | 18 | 10 | .643 | 0.0 | 196 | 159 |
Houston Hotshots | 28 | 18 | 10 | .643 | 0.0 | 186 | 167 |
Dallas Sidekicks | 28 | 16 | 12 | .571 | 2.0 | 212 | 181 |
Washington Warthogs | 28 | 13 | 15 | .464 | 5.0 | 151 | 170 |
Detroit Neon | 28 | 13 | 15 | .464 | 5.0 | 173 | 197 |
Indianapolis Twisters | 28 | 10 | 18 | .357 | 8.0 | 160 | 188 |
Western Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
San Diego Sockers | 28 | 17 | 11 | .607 | 0.0 | 173 | 156 |
Anaheim Splash | 28 | 15 | 13 | .536 | 2.0 | 180 | 169 |
Sacramento Knights | 28 | 14 | 14 | .500 | 3.0 | 143 | 153 |
Portland Pride | 28 | 10 | 18 | .357 | 7.0 | 156 | 185 |
Seattle SeaDogs | 28 | 10 | 18 | .357 | 7.0 | 143 | 148 |
SCORES STATISTICS Playoffs #1 Monterrey d. #8 Detroit 2-1 10/02/96 MONTERREY 13, Detroit 5 (2,296) 10/06/96 DETROIT 9, Monterrey 4 (4,477) 10/08/96 MONTERREY 12, Detroit 3 (2,327) #2 San Diego d. #7 Washington 2-1 10/01/96 SAN DIEGO 11, Washington 2 (1,551) 10/03/96 WASHINGTON 11, San Diego 6 (2,174) 10/06/96 SAN DIEGO 4, Washington 2 (2,173) #3 Houston d. #6 Sacramento 2-1 10/02/96 HOUSTON 2, Sacramento 1 (4,232) 10/03/96 SACRAMENTO 10, Houston 6 (5,186) 10/06/96 HOUSTON 8, Sacramento 5 (4,671) #4 Dallas d. #5 Anaheim 2-0 10/04/96 DALLAS 6, Anaheim 5 (6,142) 10/07/96 Dallas 5, ANAHEIM 4 (5,312) #3 Houston d. #2 San Diego 2-1 10/11/96 HOUSTON 9, San Diego 7 (7,837) 10/12/96 SAN DIEGO 8, Houston 4 (3,440) 10/16/96 HOUSTON 10, San Diego 5 (4,907) #1 Monterrey d. #4 Dallas 2-0 10/11/96 MONTERREY 10, Dallas 4 (3,388) 10/13/96 Monterrey 5, DALLAS 3 (6,059) #1 Monterrey d. #3 Houston 2-0 10/20/96 MONTERREY 10, Houston 6 (4,050) 10/26/96 Monterrey 6, HOUSTON 5 (OT) (14,553) | |||||||
Eastern Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
Monterrey La Raza | 28 | 23 | 5 | .821 | 0.0 | 242 | 169 |
Dallas Sidekicks | 28 | 18 | 10 | .643 | 5.0 | 215 | 169 |
Washington Warthogs | 28 | 13 | 15 | .464 | 10.0 | 190 | 207 |
Pittsburgh Stingers | 28 | 10 | 18 | .357 | 13.0 | 140 | 184 |
Detroit Neon | 28 | 5 | 23 | .179 | 18.0 | 143 | 236 |
Southern Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
Anaheim Splash | 28 | 17 | 11 | .607 | 0.0 | 188 | 167 |
Mexico Toros | 28 | 17 | 11 | .607 | 0.0 | 200 | 147 |
San Diego Sockers | 28 | 17 | 11 | .607 | 0.0 | 185 | 167 |
Arizona Sandsharks | 28 | 11 | 17 | .393 | 6.0 | 176 | 222 |
Houston Hotshots | 28 | 8 | 20 | .286 | 9.0 | 156 | 201 |
Western Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
Sacramento Knights | 28 | 20 | 8 | .714 | 0.0 | 200 | 163 |
San Jose Grizzlies | 28 | 15 | 13 | .536 | 5.0 | 206 | 180 |
Las Vegas Dustdevils | 28 | 13 | 15 | .464 | 7.0 | 215 | 208 |
Seattle SeaDogs | 28 | 12 | 16 | .429 | 8.0 | 175 | 204 |
Portland Pride | 28 | 11 | 17 | .393 | 9.0 | 218 | 227 |
SCORES STATISTICS Playoffs #1 Monterrey d. #8 Las Vegas 2-0 10/05/95 MONTERREY 13, Las Vegas 7 (3,500) 10/08/95 MONTERREY 7, Las Vegas 4 (3,520) #2 Sacramento d. #7 San Jose 2-1 10/05/95 San Jose 8, SACRAMENTO 7 (5,286) 10/08/95 Sacramento 4, SAN JOSE 0 (4,053) 10/09/95 SACRAMENTO 7, San Jose 3 (6,094) #3 Anaheim d. #6 San Diego 2-1 10/06/95 ANAHEIM 6, San Diego 5 (9,810) 10/08/95 SAN DIEGO 4, Anaheim 3 (3,078) 10/10/95 ANAHEIM 8, San Diego 6 (5,925) #4 Dallas d. #5 Mexico 2-0 10/07/95 DALLAS 8, Mexico 7 (7,369) 10/08/95 DALLAS 7, Mexico 1 (6,542) #2 Sacramento d. #3 Anaheim 2-1 10/12/95 SACRAMENTO 5, Anaheim 4 (7,020) 10/14/95 ANAHEIM 6, Sacramento 5 (OT) (6,509) 10/17/95 SACRAMENTO 5, Anaheim 1 (9,188) #1 Monterrey d. #4 Dallas 2-0 10/13/95 MONTERREY 9, Dallas 8 (3,527) 10/15/95 Monterrey 5, DALLAS 4 (8,541) #1 Monterrey d. #2 Sacramento 2-1 10/21/95 MONTERREY 12, Sacramento 6 (4,089) 10/23/95 SACRAMENTO 5, Monterrey 4 (OT) (13,101) 10/28/95 MONTERREY 10, Sacramento 7 (3,897) | |||||||
Eastern Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
Dallas Sidekicks | 28 | 24 | 4 | .857 | 0.0 | 255 | 160 |
Monterrey La Raza | 28 | 17 | 11 | .607 | 7.0 | 271 | 210 |
Washington Warthogs | 28 | 14 | 14 | .500 | 10.0 | 215 | 193 |
Pittsburgh Stingers | 28 | 13 | 15 | .464 | 11.0 | 165 | 189 |
Detroit Neon | 28 | 11 | 17 | .393 | 13.0 | 188 | 204 |
Houston Hotshots | 28 | 7 | 21 | .250 | 17.0 | 150 | 223 |
Carolina Vipers | 28 | 3 | 25 | .107 | 21.0 | 126 | 245 |
Western Division | GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA |
Anaheim Splash | 28 | 20 | 8 | .714 | 0.0 | 227 | 172 |
San Diego Sockers | 28 | 18 | 10 | .643 | 2.0 | 222 | 178 |
Las Vegas Dustdevils | 28 | 17 | 11 | .607 | 3.0 | 200 | 198 |
Sacramento Knights | 28 | 15 | 13 | .536 | 5.0 | 163 | 179 |
Portland Pride | 28 | 14 | 14 | .500 | 6.0 | 176 | 189 |
San Jose Grizzlies | 28 | 12 | 16 | .429 | 8.0 | 177 | 181 |
Arizona Sandsharks | 28 | 11 | 17 | .393 | 9.0 | 200 | 214 |
SCORES STATISTICS Playoffs #1E Dallas d. #4E Pittsburgh 2-0 09/10/94 DALLAS 15, Pittsburgh 3 (6,810) 09/11/94 Dallas 5, PITTSBURGH 3 (3,106) #3E Washington d. #2E Monterrey 2-1 09/09/94 Washington 11, MONTERREY 9 (3,453) 09/11/94 Monterrey 5, WASHINGTON 4 (OT) (5,166) 09/14/94 Washington 16, MONTERREY 11 (3,517) #1W Anaheim d. #4W Sacramento 2-1 09/10/94 Sacramento 10, ANAHEIM 4 (8,665) 09/12/94 Anaheim 8, SACRAMENTO 5 (7,439) 09/14/94 ANAHEIM 5, Sacramento 4 (OT)(5,773) #3W Las Vegas d. #2W San Diego 2-1 09/09/94 LAS VEGAS 10, San Diego 6 (2,108) 09/12/94 SAN DIEGO 7, Las Vegas 6 (OT) (3,419) 09/14/94 Las Vegas 6, SAN DIEGO 5 (OT) (3,041) #1E Dallas d. #3E Washington 2-0 09/17/94 DALLAS 15, Washington 7 (6,810) 09/18/94 Dallas 10, WASHINGTON 7 (4,446) #3W Las Vegas d. #1W Anaheim 2-0 09/16/94 Las Vegas 5, ANAHEIM 4 (5,758) 09/18/94 LAS VEGAS 8, Anaheim 5 (2,286) #3W Las Vegas d #1E Dallas 2-1 09/24/94 DALLAS 10, Las Vegas 4 (11,581) 10/01/94 LAS VEGAS 10, Dallas 9 (OT) (5,583) 10/08/94 Las Vegas 9, DALLAS 8 (16,652) | |||||||
GP | W | L | Pct. | GB | GF | GA | |
Dallas Sidekicks | 28 | 23 | 5 | .821 | 0.0 | 230 | 150 |
San Diego Sockers | 28 | 20 | 8 | .714 | 3.0 | 208 | 159 |
Portland Pride | 28 | 16 | 12 | .571 | 7.0 | 192 | 177 |
Monterrey La Raza | 28 | 15 | 13 | .536 | 8.0 | 239 | 249 |
Sacramento Knights | 28 | 12 | 16 | .429 | 11.0 | 195 | 237 |
Arizona Sandsharks | 28 | 6 | 22 | .214 | 17.0 | 201 | 243 |
Los Angeles United | 28 | 6 | 22 | .214 | 17.0 | 161 | 211 |
SCORES STATISTICS Playoffs #1 Dallas d. #4 Monterrey 09/25/93 DALLAS 11, Monterrey 6 (8,345) #2 San Diego d. #3 Portland 09/26/93 SAN DIEGO 9, Portland 1 (6,626) #1 Dallas d. #2 San Diego 2-1 09/29/93 SAN DIEGO 6, Dallas 3 (5,718) 10/02/93 DALLAS 11, San Diego 5 (10,024) 10/03/93 DALLAS 5, San Diego 4 (7,175) |